歡迎您來到拓赫機(jī)電科技(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2025-05-14
行星式球磨儀可以在短時(shí)間內(nèi)將樣品研磨至納米級(jí)別,且保證研磨結(jié)果具有可重復(fù)性,能應(yīng)用在理化分析前處理、膠體研磨、新型材料和機(jī)械合金的制備等方面。
                            
行星式球磨儀
高性能球磨儀可以在短時(shí)間內(nèi)將樣品研磨至納米級(jí)別,該儀器適合對(duì)軟性、中硬性、極硬性、脆性樣品進(jìn)行研磨(干磨或濕磨)及混合處理,并且保證研磨結(jié)果具有可重復(fù)性。能應(yīng)用在理化分析前處理、膠體研磨、新型材料和機(jī)械合金的制備等方面。
行星式球磨儀特點(diǎn):
1、適合長時(shí)間制樣連續(xù)運(yùn)行
2、快速研磨,樣品處理量大提升實(shí)驗(yàn)效率
3、轉(zhuǎn)速可調(diào),運(yùn)行平穩(wěn)
4、操作界面實(shí)時(shí)功率顯示,粉碎時(shí)間設(shè)定1-99分鐘連續(xù)運(yùn)行
應(yīng)用領(lǐng)域:
適用于藥物藥材(人參、鐵皮石斛、甘草等),生物樣品(植物、骨頭、珍珠等),無機(jī)物類(玻璃、鐵粉、陶瓷等),有機(jī)物類(焦炭、煤、油墨等),礦石類(鐵礦石、高嶺石、石灰石等),其他(紙張、芯片、聚合物等)。
技術(shù)參數(shù):
系列型號(hào)  | TH-0.4L  | TH-6L  | TH-12L  | 
進(jìn)樣尺寸(材料各異)  | ≤10mm,其他料≤3mm  | <10mm  | |
出樣粒度  | <100nm  | ||
最小處理量  | 50ml/罐  | ||
最大處理量  | 4*100ml  | 4*1500ml  | 4*3000ml  | 
主盤轉(zhuǎn)速  | 50-400r/min  | ||
球磨罐轉(zhuǎn)速  | 100-800r/min  | ||
傳動(dòng)比  | 1:-2  | ||
正、逆向運(yùn)行  | 是  | ||
危險(xiǎn)緊急停止  | 是  | ||
研磨室照明  | 無  | LED光源、自動(dòng)開關(guān),220V,18W  | |
球磨載體材質(zhì)  | 不銹鋼(304/316)、碳化鎢(WC)、尼龍(MC)、聚氨酯(PU)、聚四氟乙烯(PTFE)、聚丙烯罐(PP)、尼龍(PA)、氧化鋯罐(ZRO)、剛玉罐(ALO)、瑪瑙球磨罐(SIO)、真空球磨罐、聚氨酯真空球磨罐、剛玉真空球磨罐、瑪瑙真空球磨罐等可選  | ||
載體體積  | 50ml-100ml  | 100ml-1500ml  | 100ml-3000ml  | 
球磨介質(zhì)材質(zhì)  | 不銹鋼(304/316)、碳化鎢球(WC)、瑪瑙球(SIO)、氧化鋯球(ZRO)、剛玉球(ALO)、聚四氟乙烯球(PTFE)、聚丙烯球(PP)、尼龍球(PA)、聚氨酯球(PU)可選  | ||
介質(zhì)直徑  | 3/5/10/15/20mm  | ||
介質(zhì)質(zhì)量  | 100-400g  | 200-1000g  | |
研磨方式  | 干磨/濕磨  | ||
低溫冷卻處理  | 是(增配)  | ||
惰性氣體保護(hù)處理  | 是  | ||
尺寸(長寬高)  | 530*300*340mm  | 720*480*500mm  | |
凈重  | 29KG  | 92KG  | |
標(biāo)準(zhǔn)  | CE  | ||
產(chǎn)品參數(shù):
 
 